Premier League

Así quedó la tabla de la Premier League con la derrota de Arsenal

Juan Pablo Arévalo


Manchester United le dio un golpe al que venía como líder sólido. Clasificación en Inglaterra.

Golpe en la Liga Premier de Inglaterra: este domingo, 25 de enero, el Manchester United derrotó 2-3 a Arsenal en Londres, dándole un golpe al líder del campeonato, que perdió su tercer partido de la temporada.
Manchester City, Aston Villa, el mismo United y el Chelsea, aprovecharon para recortarle distancia a los ‘gunners’, que sin embargo continúan en el primer lugar; no obstante, sus escoltas están apenas a 4 unidades de distancia.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025/2026

1- Arsenal | 23 PJ | 50 puntos / +25
2- Manchester City | 23 PJ | 46 puntos / +26
3- Aston Villa | 23 PJ | 46 puntos / +10
4- Manchester United | 23 PJ | 38 puntos / +7
5- Chelsea | 23 PJ | 37 puntos / +14
6- Liverpool | 23 PJ | 36 puntos / +3
7- Fulham | 23 PJ | 34 puntos / 0
8- Brentford | 23 PJ | 33 puntos / +3
9- Newcastle | 23 PJ | 33 puntos / +3
10- Sunderland | 23 PJ | 33 puntos / -2
11- Everton | 23 PJ | 32 puntos / -1
12- Brighton | 23 PJ | 30 puntos / +2
13- Bournemouth | 23 PJ | 30 puntos / -5
14- Tottenham | 23 PJ | 28 puntos / +2
15- Crystal Palace | 23 PJ | 28 puntos / -4
16- Leeds | 23 PJ | 25 puntos / -7
17- Nottingham Forest | 23 PJ | 25 puntos / -11
18- West Ham | 23 PJ | 20 puntos / -18
19- Burnley | 23 PJ | 15 puntos / -19
20- Wolverhampton | 23 PJ | 8 puntos / -28



Source link